TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan perdana musim ini. Ia menjadi yang tercepat pada balapan Formula 1 Emilia Romagna 2025 yang berlangsung di Sirkuit Imola, Minggu malam WIB, 18 Mei 2025.
Verstappen unggul 6,1 detik dari Lando Norris, pembalap McLaren. Oscar Piastri, pembalap McLaren lainnya, finis ketiga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Verstappen yang start berada di urutan kedua langsung tancap gas memburu posisi Piastri yang berada di pole position. Piastri yang gagal melakukan start dengan baik harus merelakan posisi terdepan dari Verstappen yang melakukan start impresif.
Memasuki lap ketiga, Pierre Gasly yang mencoba melakukan manuver menghadapi Lewis Hamilton malah kehilangan kendali ketika memasuki tikungan sehingga membuatnya sempat keluar dari lajur sirkuit.
Tak dapat memperkecil catatan waktu dari Verstappen, Piastri kemudian mengganti strategi dengan memasuki pit stop pada lap 14. Piastri yang sebelumnya menggunakan ban medium mengganti ban keras demi bisa menambah performanya di lintasan.
Verstappen terus memimpin balapan dengan dibayangi oleh Lando Norris yang menempel di posisi kedua. Drama terjadi ketika bendera kuning dikibarkan saat pembalap Kimi Antonelli keluar dari sirkuit pada lap ke-46. Dalam posisi tersebut mobil keamanan diturunkan dan sempat menghentikan balapan beberapa menit.
Dengan lap yang tersisa, Verstappen kemudian mampu mempertahankan posisi terdepan dan terus mempertajam selisih waktu dari Norris. Sementara Piastri mampu mengambil alih posisi ketiga dengan dibayangi oleh Lewis Hamilton.
Verstappen finis dengan mencatatkan waktu 1 jam 31 menit 33,199 detik sekaligus mengamankan kemenangan perdananya musim ini. Di podium kedua dan ketiga ditempati secara berurutan oleh duo McLaren yakni Norris dan Piastri.
Sedangkan Hamilton mampu melesat menempati posisi keempat disusul oleh Alexander Albon di posisi kelima.
Hasil Formula 1 Emilia Romagna 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 63 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +6.109s |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +12.956s |
4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +14.356s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +17.945s |
6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +20.774s |
7 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.034s |
8 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +22.898s |
9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +23.586s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +26.446s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +27.250s |
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +30.296s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +31.424s |
14 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +32.511s |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +32.993s |
16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +33.411s |
17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +33.808s |
18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +38.572s |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 46 laps |
DNF | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 29 laps |
Klasemen Formula 1
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 146 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 133 |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 124 |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 99 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 61 |
6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 53 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 48 |
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 40 |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
11 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 10 |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 7 |
14 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
16 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
21 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 0 |
Pilihan Editor: Apa Kunci Sukses Marquez Bersaudara Mendominasi Balapan MotoGP 2025?